Active Pharmaceutical Ingredients
KMDF
| Product Name | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDMF | US FDA | US DMF | EU CEP | EU DMF | cGMP | PMDA | Remark | |
| A | ||||||||
| Azithromycin | x | x | x | x | x | |||
| Amikacin Sulphate sterile | x | x | x | JP | ||||
| Aceclofenac | x | x | x | x | ||||
| Atorvastatin Calcium | x | 2018 | x | x | Crystalline form | |||
| Adefovir dipivoxil | x | x | x | x | ||||
| Analgin | x | |||||||
| Amoxicillin Sodium Sterile [Injectable] | x | x | ||||||
| Amoxicillin Trihydrate | x | x | x | |||||
| Ampicillin sodium + Sulbactam sodium | x | |||||||
| Anhydrous dextrose | x | x | ||||||
| Alarelin acetate | ||||||||
| B | ||||||||
| Bacitracin | x | |||||||
| Borneolum syntheticum | x | |||||||
| Buserelin | ||||||||
| C | ||||||||
| Clarithromycin | x | x | x | x | x | |||
| Clarithromycin Granule | preparing | |||||||
| Cefaclor | x | x | x | x | ||||
| Cefprozil | x | |||||||
| Cyanocobalamine / Vitamin B12 | x | x | x | x | ||||
| Ciprofloxacin Hydrochloride Hydrate | x | x | x | x | ||||
| Cefminox Sodium | x | x | x | x | ||||
| Capecitabine | x | x | x | x | ||||
| Celecoxib | x | x | x | x | x | |||
| Clavulanate Potassium | x | x | x | |||||
| Ceftriaxone Sodium(Sterile) | x | x | x | |||||
| Cefotaxime sodium | x | x | x | |||||
| Clindamycin HCl | x | |||||||
| Choline chloride | x | |||||||
| D | ||||||||
| Dextrose | x | |||||||
| Dalcatasvir | preparing | |||||||
| Dipyridamole | x | |||||||
| E | ||||||||
| Erythromycin Base | x | x | x | |||||
| Erythromycin Thiocyanate | x? | x? | x | |||||
| Entecavir | x? | |||||||
| F | ||||||||
| Fingolimod hydrochloride | preparing | |||||||
| Famciclovir | x? | x? | x? | |||||
| G | ||||||||
| Gentamycin sulphate | x | x | x | |||||
| Gliclazide | x | x | x | x | ||||
| Glimepiride | x | x | x | x | ||||
| Griseofulvin | x | |||||||
| Glutathione | x | x | ||||||
| H | ||||||||
| Heparin Sodium | x | x | x | |||||
| Hydrocortisone | x | |||||||
| I | ||||||||
| Insulin | x | |||||||
| Imatinib Mesylate | x | x | x | x | ||||
| Iopamidol | x | x | x | crude to Korea | ||||
| Iohexol | x | x | x | crude to Korea | ||||
| Indomethacin | x | |||||||
| J | ||||||||
| K | ||||||||
| Kitasamycin Base | x | |||||||
| Ketoprofen | x | |||||||
| Kanamycin sulfate | x | x | ||||||
| L | ||||||||
| Ledipasvir | preparing | |||||||
| Linagliptin | x | x | ||||||
| Lovastatin | x | x | x | |||||
| Lincomycin Hydrochloride | preparing | x | ||||||
| Levofloxacin Hydrate | x | x | x | |||||
| M | ||||||||
| Metronidazole | x | x | x | x | ||||
| Mifepristone | x | |||||||
| Meropenem | x | x | x | preparing | ||||
| Mycophenolic acid | x | x | ||||||
| Meloxicam | x | x | x | x | ||||
| Mupirocin | x | preparing | site GMP ,COPP,WHO | |||||
| Methocarbamol | x | x | x | |||||
| Metformin Hydrochloride | x | x | x | |||||
| Methocarbamol | x | x | x | |||||
| Metformin Hcl | x | x | x | |||||
| N | ||||||||
| Nebivolol Hydrochloride | ||||||||
| Neomycin Sulfate | x | x | ||||||
| O | ||||||||
| Oxaliplatin | x | x | x | x | ||||
| Oseltamivir phosphate | x | x | ||||||
| Omeprazole | x | x | x | |||||
| P | ||||||||
| Pazufloxacin Mesilate | x | x | x | |||||
| Piperacillin Sodium | ||||||||
| Prednisolone | x | |||||||
| Q | ||||||||
| Quetiapine Fumarate | x | x | x | x | ||||
| Q10 | x | |||||||
| R | ||||||||
| Rosuvastatin Calcium | x | x | x | |||||
| Roxithromycin | preparing | preparing | preparing | x | ||||
| Rivaroxaban | preparing | preparing | ||||||
| Rifampicin | x | x | x | |||||
| Rupatadine fumarate | preparing | x | ||||||
| Rebamipide | x | x | ||||||
| S | ||||||||
| Sitagliptin phosphate | preparing | x | ||||||
| Sofosbuvir | preparing | |||||||
| Sorafenib Tosylate | x | x | x | x | ||||
| Sodium Hyaluronate [HA] | x | preparing | ||||||
| Sulfasalazine | x | x | x | |||||
| Sucralfate | x | x | ||||||
| Sodium citrate | x | |||||||
| Spiramycin | x | x | ||||||
| Saccharin sodium | ||||||||
| Sucralose | ||||||||
| T | ||||||||
| Tegafur | x | x | x | |||||
| Tobramycin | x | x | x | x | x | |||
| Teicoplanin | x | x | x | |||||
| Trimabutine maleate | preparing | x | ||||||
| Thioctic Acid | x | x | x | |||||
| Tylosin | x | |||||||
| Tranexamic acid | x | |||||||
| Tazobactam acid | ||||||||
| U | ||||||||
| V | ||||||||
| Velpatasvir | ||||||||
| Vitamin B1 mono/Hcl | x | x | x | |||||
| Vitamin B6 | x | x | x | |||||
| Venlafaxine P-1 | x | x | ||||||
| Vancomycin Hydrochloride | x | x | x | |||||
| Vitamin E 98% | x | |||||||
| Vitamin C | x | |||||||
| Vitamin C 97% | x | |||||||
| W | ||||||||
| X | ||||||||
| Y | ||||||||
| Z |